Navigation:    Accueil arrow Résultats du Tour 2007 arrow Classement de la 4ème étape
Classement de la 4ème étape Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Vauclin - Trinité

 

Classement au temps

Place Yoles Temps 4 ème étape Pénalité Temps final Ecart
1 UFR - Géant 04h02m29s 00:00:00 04h02m29s 0h00m00s
2 Joseph Cottrell - Optika 04h07m22s 00:00:00 04h07m22s 0h04m53s
3 Hollywood chewing-gum - Snack élysé 04h15m49s 00:00:00 04h15m49s 0h13m20s
4 Mirsa - Dr roots 04h16m14s 00:00:00 04h16m14s 0h13m45s
5 Rosette - Orange 04h20m30s 00:00:00 04h20m30s 0h18m01s
6 G.F.A Caraïbes - Digicel 04h20m45s 00:00:00 04h20m45s 0h18m16s
7 Brasserie Lorraine 04h20m47s 00:00:00 04h20m47s 0h18m18s
8 Tremplin's - SR Auto - Ville de Fort de France 04h20m53s 00:00:00 04h20m53s 0h18m24s
9 Mutuelle de Mare-Gaillard - Total 04h21m02s 00:00:00 04h21m02s 0h18m33s
10 Only - Le Marché de l'Immobilier 04h25m36s 00:00:00 04h25m36s 0h23m07s
11 Samex 04h30m12s 00:00:00 04h30m12s 0h27m43s
12 Colibri voyageur 04h34m47s 00:00:00 04h34m47s 0h32m18s
13 Tania Chaussures 04h47m36s 00:00:00 04h47m36s 0h45m07s
14 Tiboug Energie-Air Caraibes 05h06m50s 00:00:00 05h06m50s 1h04m21s
15 Ti Soda 05h11m10s 00:00:00 05h11m10s 1h08m41s
16 Mr Bricolage - PMU 05h17m19s 00:00:00 05h17m19s 1h14m50s
17 Mutuelle Pères et Mères de Famille 05h28m12s 00:00:00 05h28m12s 1h25m43s
18 Général Menuiserie - Groupe Antilles Protection 05h33m57s 00:00:00 05h33m57s 1h31m28s
19 Général Menuiserie - Groupe Antilles Protection 05h33m57s 00:00:00 05h33m57s 1h31m28s

 

Classement aux points

 

Place Sponsors Point
1 UFR - Géant 19
2 Joseph Cottrell - Optika 18
3 Hollywood chewing-gum - Snack élysé 17
4 Mirsa - Dr roots 16
5 Rosette - Orange 15
6 G.F.A Caraïbes - Digicel 14
7 Brasserie Lorraine 13
8 Tremplin's - SR Auto - Ville de Fort de France 12
9 Mutuelle de Mare-Gaillard - Total 11
10 Only - Le Marché de l'Immobilier 10
11 Samex 9
12 Colibri voyageur 8
13 Tania Chaussures 7
14 Tiboug Energie-Air Caraibes 6
15 Ti Soda 5
16 Mr Bricolage - PMU 4
17 Mutuelle Pères et Mères de Famille 3
18 Général Menuiserie - Groupe Antilles Protection  

 

 

 

 

 
< Précédent   Suivant >