Prologue

Dimanche 26 juillet 2009

VAUCLIN


Départ : 11h15 Plage du bourg du Vauclin

  • Bouée 1 : sous la caye du Vauclin à laisser à tribord
  • Bouée 2 : en face de l'arrivée à laisser à bâbord
  • Bouée 3 : face à la Pointe Athanase à laisser à bâbord
  • Bouée 4 : Anse Simon à laisser à bâbord

Classement aux temps

Place Yoles Temps Pénalité Temps final
1 Rosette 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
2 UFR- 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
3 Optika 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
4 Mirsa- 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
5 Only -
00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
6 Mr Bricolage -
00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
7 Tiboug Energie 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
8 Poulet Bo Kai 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
9 Mutuelle Mare-Gaillard 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
10 Tremplin's - 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
11 Fiser 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
12 After Beach Café 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
13 SNACK ELIZEE
00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
14 Tania Chaussures 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
15 Voolpy 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
16 Brasserie Lorraine 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
17 G.F.A Caraïbes - Digicel 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s
18 Monétik Alizés 00h00m00s 00:00:00 00h00m00s

Classement aux points

Place Sponsors Points
1 Rosette
20
2 UFR- 19
3 Optika 18
4 Mirsa- 17
5 Only
16
6 Mr Bricolage -
15
7 Tiboug Energie 14
8 Poulet Bo Kai 13
9 Mutuelle Mare-Gaillard 12
10 Tremplin's
11
11 Fiser 2
12 After Beach Café-Faby's Nails 2
13 SNACK ELIZEE
2
14 Tania Chaussures 2
15 Voolpy. 2
16 Brasserie Lorraine 2
17 G.F.A Caraïbes - Digicel 2
18 Monétik Alizés 2