Mercredi 30 Juillet 2008
Etape : Fort de France - Anses d'Arlets
Classement au temps
| Place | Yoles | Temps Etape 3 | Pénalité | Temps final | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirsa | 03h33m56s | 00:00:00 | 03h33m56s | 0h00m00s |
| 2 | Brasserie Lorraine | 03h49m12s | 00:00:00 | 03h49m12s | 0h15m16s |
| 3 | UFR | 03h49m53s | 00:00:00 | 03h49m53s | 0h15m57s |
| 4 | Rosette | 04h12m21s | 00:00:00 | 04h12m21s | 0h38m25s |
| 5 | Optika | 04h14m33s | 00:00:00 | 04h14m33s | 0h40m37s |
| 6 | Total | 04h16m18s | 00:00:00 | 04h16m18s | 0h42m22s |
| 7 | Snack élysé | 04h17m33s | 00:00:00 | 04h17m33s | 0h43m37s |
| 8 | Only | 04h26m47s | 00:00:00 | 04h26m47s | 0h52m51s |
| 9 | Samex | 04h32m00s | 00:00:00 | 04h32m00s | 0h58m04s |
| 10 | Digicel | 04h32m11s | 00:00:00 | 04h32m11s | 0h58m15s |
| 11 | Ville de Fort de France | 04h33m33s | 00:00:00 | 04h33m33s | 0h59m37s |
| 12 | Azurel | 04h44m50s | 00:00:00 | 04h44m50s | 1h10m54s |
| 13 | L'ilot Fleuri | 04h56m09s | 00:00:00 | 04h56m09s | 1h22m13s |
| 14 | Optic 2000 | 05h04m53s | 00:00:00 | 05h04m53s | 1h30m57s |
| 15 | C.A.A.M | 05h11m11s | 00:00:00 | 05h11m11s | 1h37m15s |
| 16 | Tania Chaussures | 05h13m45s | 00:00:00 | 05h13m45s | 1h39m49s |
| 17 | Monétik Alizés | 05h17m32s | 00:00:00 | 05h17m32s | 1h43m36s |
| 18 | Mr Bricolage | 05h26m52s | 00:00:00 | 05h26m52s | 1h52m56s |
Classement aux points
| Place | Sponsors | Point |
|---|---|---|
| 1 | Mirsa | 18 |
| 2 | Brasserie Lorraine | 17 |
| 3 | UFR | 16 |
| 4 | Rosette | 15 |
| 5 | Optika | 14 |
| 6 | Total | 13 |
| 7 | Snack élysé | 12 |
| 8 | Only | 11 |
| 9 | Samex | 10 |
| 10 | Digicel | 9 |
| 11 | Ville de Fort de France | 8 |
| 12 | Azurel | 7 |
| 13 | L'ilot Fleuri | 6 |
| 14 | Optic 2000 | 5 |
| 15 | C.A.A.M | 4 |
| 16 | Tania Chaussures | 3 |
| 17 | Monétik Alizés- | 2 |
| 18 | Mr Bricolage | 1 |