Jeudi 31 Juillet 2008
Etape : Anses d'Arlets - Diamant
Classement au temps
| Place | Yoles | Temps Etape 4 | Pénalité | Temps final | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optika | 02h28m55s | 00:00:00 | 02h28m55s | 0h00m00s |
| 2 | UFR | 02h29m10s | 00:00:00 | 02h29m10s | 0h00m15s |
| 3 | Samex | 02h31m16s | 00:00:00 | 02h31m16s | 0h02m21s |
| 4 | Brasserie Lorraine | 02h31m45s | 00:00:00 | 02h31m45s | 0h02m50s |
| 5 | Digicel | 02h33m56s | 00:00:00 | 02h33m56s | 0h05m01s |
| 6 | Mirsa | 02h34m17s | 00:00:00 | 02h34m17s | 0h05m22s |
| 7 | Snack élysé | 02h41m39s | 00:00:00 | 02h41m39s | 0h12m44s |
| 8 | Ville de Fort de France | 02h45m34s | 00:00:00 | 02h45m34s | 0h16m39s |
| 9 | Only | 02h46m16s | 00:00:00 | 02h46m16s | 0h17m21s |
| 10 | Total | 02h47m14s | 00:00:00 | 02h47m14s | 0h18m19s |
| 11 | Général Menuiserie- | 02h49m42s | 00:00:00 | 02h49m42s | 0h20m47s |
| 12 | Tania Chaussures | 02h57m55s | 00:00:00 | 02h57m55s | 0h29m00s |
| 13 | Mr Bricolage | 02h59m09s | 00:00:00 | 02h59m09s | 0h30m14s |
| 14 | L'ilot Fleuri | 03h00m32s | 00:00:00 | 03h00m32s | 0h31m37s |
| 15 | Rosette | 03h00m34s | 00:00:00 | 03h00m34s | 0h31m39s |
| 16 | Monétik Alizés | 03h03m53s | 00:00:00 | 03h03m53s | 0h34m58s |
| 17 | Optic 2000 | 03h34m15s | 00:00:00 | 03h34m15s | 1h05m20s |
| 18 | Azurel | 03h48m11s | 00:15:00 | 04h03m11s | 1h34m16s |
Classement aux points
| Place | Sponsors | Point |
|---|---|---|
| 1 | Optika | 18 |
| 2 | UFR | 17 |
| 3 | Samex | 16 |
| 4 | Brasserie Lorraine | 15 |
| 5 | Digicel | 14 |
| 6 | Mirsa | 13 |
| 7 | Snack élysé | 12 |
| 8 | Ville de Fort de France | 11 |
| 9 | Only | 10 |
| 10 | Total | 9 |
| 11 | Général Menuiserie | 8 |
| 12 | Tania Chaussures | 7 |
| 13 | Mr Bricolage | 6 |
| 14 | L'ilot Fleuri | 5 |
| 15 | Rosette | 4 |
| 16 | Monétik Alizés | 3 |
| 17 | Optic 2000 | 2 |
| 18 | Azurel | 1 |