Vendredi 01 Août 2008
Etape : Diamant - Sainte Anne
Classement au temps
| Place | Yoles | Temps Etape 5 | Pénalité | Temps final | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasserie Lorraine | 02h10m31s | 00:00:00 | 02h10m31s | 0h00m00s |
| 2 | Optika | 02h10m37s | 00:00:00 | 02h10m37s | 0h00m06s |
| 3 | UFR | 02h12m38s | 00:00:00 | 02h12m38s | 0h02m07s |
| 4 | Mirsa | 02h14m01s | 00:00:00 | 02h14m01s | 0h03m30s |
| 5 | Azurel | 02h18m02s | 00:00:00 | 02h18m02s | 0h07m31s |
| 6 | Total | 02h18m43s | 00:00:00 | 02h18m43s | 0h08m12s |
| 7 | Ville de Fort de France | 02h20m20s | 00:00:00 | 02h20m20s | 0h09m49s |
| 8 | Snack élysé | 02h21m23s | 00:00:00 | 02h21m23s | 0h10m52s |
| 9 | Rosette | 02h27m33s | 00:00:00 | 02h27m33s | 0h17m02s |
| 10 | Only | 02h33m36s | 00:00:00 | 02h33m36s | 0h23m05s |
| 11 | L'ilot Fleuri | 02h35m32s | 00:00:00 | 02h35m32s | 0h25m01s |
| 12 | Général Menuiserie | 02h39m12s | 00:00:00 | 02h39m12s | 0h28m41s |
| 13 | Optic 2000 | 02h41m26s | 00:00:00 | 02h41m26s | 0h30m55s |
| 14 | Mr Bricolage | 02h42m57s | 00:00:00 | 02h42m57s | 0h32m26s |
| 15 | Samex | 02h30m20s | 00:15:00 | 02h45m20s | 0h34m49s |
| 16 | E.Compagnie | 02h37m04s | 00:15:00 | 02h52m04s | 0h41m33s |
| 17 | Digicel | 03h06m01s | 00:00:00 | 03h06m01s | 0h55m30s |
| 18 | Tania Chaussures | 03h11m53s | 00:00:00 | 03h11m53s | 1h01m22s |
Classement aux points
| Place | Sponsors | Point |
|---|---|---|
| 1 | Brasserie Lorraine | 18 |
| 2 | Optika | 17 |
| 3 | UFR | 16 |
| 4 | Mirsa | 15 |
| 5 | Azurel | 14 |
| 6 | Total | 13 |
| 7 | Ville de Fort de France | 12 |
| 8 | Snack élysé | 11 |
| 9 | Rosette | 10 |
| 10 | Only | 8 |
| 11 | L'ilot Fleuri | 8 |
| 12 | Général Menuiserie | 7 |
| 13 | Optic 2000 | 6 |
| 14 | Mr Bricolage | 5 |
| 15 | Samex | 4 |
| 16 | Monétik Alizés | 3 |
| 17 | Digicel | 2 |
| 18 | Tania Chaussures | 1 |