Samedi 02 Août 2008
Etape : Sainte Anne - François
Classement au temps
| Place | Yoles | Temps Etape 6 | Pénalité | Temps final | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optika | 03h02m26s | 00:00:00 | 03h02m26s | 0h00m00s |
| 2 | Mirsa | 03h05m30s | 00:00:00 | 03h05m30s | 0h03m04s |
| 3 | UFR | 03h05m32s | 00:00:00 | 03h05m32s | 0h03m06s |
| 4 | Rosette | 03h07m52s | 00:00:00 | 03h07m52s | 0h05m26s |
| 5 | Brasserie Lorraine | 03h13m24s | 00:00:00 | 03h13m24s | 0h10m58s |
| 6 | Only | 03h13m48s | 00:00:00 | 03h13m48s | 0h11m22s |
| 7 | Ville de Fort de France | 03h14m55s | 00:00:00 | 03h14m55s | 0h12m29s |
| 8 | Digicel | 03h15m36s | 00:00:00 | 03h15m36s | 0h13m10s |
| 9 | Snack élysé | 03h16m15s | 00:00:00 | 03h16m15s | 0h13m49s |
| 10 | Total | 03h17m15s | 00:00:00 | 03h17m15s | 0h14m49s |
| 11 | L'ilot Fleuri | 03h23m15s | 00:00:00 | 03h23m15s | 0h20m49s |
| 12 | Azurel | 03h23m47s | 00:00:00 | 03h23m47s | 0h21m21s |
| 13 | E.Compagnie | 03h24m26s | 00:00:00 | 03h24m26s | 0h22m00s |
| 14 | Général Menuiserie | 03h28m25s | 00:00:00 | 03h28m25s | 0h25m59s |
| 15 | Optic 2000 | 03h30m55s | 00:00:00 | 03h30m55s | 0h28m29s |
| 16 | Tania Chaussures | 03h35m16s | 00:00:00 | 03h35m16s | 0h32m50s |
| 17 | Samex | 03h40m51s | 00:00:00 | 03h40m51s | 0h38m25s |
| 18 | Mr Bricolage | 03h45m25s | 00:00:00 | 03h45m25s | 0h42m59s |
Classement aux points
| Place | Sponsors | Point |
|---|---|---|
| 1 | Optika | 18 |
| 2 | Mirsa | 17 |
| 3 | UFR | 16 |
| 4 | Rosette | 15 |
| 5 | Brasserie Lorraine | 14 |
| 6 | Only | 13 |
| 7 | Ville de Fort de France | 12 |
| 8 | Digicel | 11 |
| 9 | Snack élysé | 10 |
| 10 | Total | 9 |
| 11 | L'ilot Fleuri | 8 |
| 12 | Azurel | 7 |
| 13 | Monétik Alizés | 6 |
| 14 | Général Menuiserie | 5 |
| 15 | Optic 2000 | 4 |
| 16 | Tania Chaussures | 3 |
| 17 | Samex | 2 |
| 18 | Mr Bricolage | 1 |