Etape 2 - Tour des Yoles 2019
Trinité -Saint-Pierre | Pénalité | Handicap | Temp Total | Écart | points | |||
1 | UFR - Chanflor | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:14:11 sec | 1 | |||
2 | Brasserie Lorraine - SARA | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:22:22 sec | 08 min 11 sec | 2 | ||
3 | Zapetti / Miltis | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:26:17 sec | 03 min 55 sec | 3 | ||
4 | Ets Rosette - Orange | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:51:19 sec | 25 min 02 sec | 4 | ||
5 | SOMAREC | 00:00:00 | 00:00:00 | 5:55:21 sec | 04 min 02 sec | 5 | ||
6 | SMEM | 00:00:00 | 00:00:00 | 6:30:00 sec | 31 min 49 sec | 6 | ||
7 | C.T.D.M - EDF | 00:00:00 | 00:30:00 | 7:00:00 sec | 32 min 50 sec | 7 | ||
8 | G.F.A Caraïbes | 00:00:00 | 00:30:00 | 7:00:00 sec | 00 min 00 sec | 8 | ||
9 | Elizes - Madiana | 00:00:00 | 00:30:00 | 7:00:00 sec | 00 min 00 sec | 9 | ||
10 | Nautitan - Bricobat | 00:00:00 | 00:30:00 | 7:00:00 sec | 00 min 00 sec | 10 | ||
11 | M.F.R | 00:00:00 | 00:30:00 | 7:00:00 sec | 00 min 00 sec | 11 | ||
12 | Mutuelle Mare-Gaillard | 00:00:00 | 01:30:00 | 8:00:00 sec | 01h 00 min 00 sec | 12 | ||
13 | Royal - ADEP | 00:00:00 | 01:30:00 | 8:00:00 sec | 00 min 00 sec | 13 | ||
14 | Diet Discount | 00:00:00 | 01:30:00 | 8:00:00 sec | 00 min 00 sec | 14 | ||
15 |
Mr Bricolage - Smart Phone
|
00:10:00 | 02:00:00 | 8:40:00 sec | 40 min 00 sec | 15 |