Départ 9H : plage de la pointe du Marin.
Bouée n°1 à l’Eden à bâbord.
Tous les ilets et les récifs (cayes) sont laissés à bâbord jusqu’à la bouée de la vierge de Macabou.
Bouée n°2 de la vierge de Macabou à bâbord.
La passe du Vauclin est obligatoire, les deux bouées rouge à tribord.
La caye de la Pointe du Vauclin à laisser à bâbord.
Passage obligatoire entre les îlets Pelé et Anonyme et les îlets Thierry et Oscar.
La latérale verte de caye ronde à bâbord.
Bouée n°3 à la pointe couchée à bâbord.
Arrivée au Forçat
Classement au temps de l'étape |
Yole | Temps Etape | Pénalité | Ecart | Obs | |
1 | Dr Roots | 3h55m00s | 3h55m00s | ||
2 | Mutuelle Mare Gaillard | 3h57m37s | 3h57m37s | 02m37s | |
3 | Club Tania | 3h58m56s | 3h58m56s | 03m56s | |
4 | UFR / Chanflor | 4h03m15s | 4h03m15s | 08m15s | |
5 | Rosette | 4h03m23s | 4h03m23s | 08m23s | |
6 | Brasserie Lorraine | 4h05m04s | 4h05m04s | 10m04s | |
7 | Digicel | 4h05m46s | 4h05m46s | 10m46s | |
8 | C.T.D.M | 4h10m15s | 4h10m15s | 15m15s | |
9 | Tremplin´s | 4h12m53s | 4h12m53s | 17m53s | |
10 | Royal | 4h20m42s | 4h20m42s | 25m42s | |
11 | GFA Caraibes | 4h20m55s | 4h20m55s | 25m55s | |
11 | Datex | 4h27m20s | 4h27m20s | 32m20s | |
13 | SMEM | 4h28m13s | 4h28m13s | 33m13s | |
14 | Fiser | 4h29m56s | 4h29m56s | 34m56s | |
15 | Mr Bricolage | 4h44m23s | 4h44m23s | 34m56s | |
16 | Socara | 4h56m12s | 4h56m12s | 27m48s | |
17 | Diet Discount |
5h22m22s | 5h22m22s | 38m08s | |
18 | Transport Boniface | 6h23mn05s |
6h23mn05s |
1h36mn56s |
Source : Fédération des Yoles Rondes
Classement général aux points |
Yole |
Points Etape |
Points précédents |
Total | |
1 | Brasserie Lorraine | 6 | 8 | 14 |
1 | Rosette | 5 | 9 | 14 |
3 | Dr ROOTS | 1 | 20 | 21 |
4 | Mutuelle Maregaillard | 2 | 24 | 26 |
5 | Club Tania | 3 | 34 | 37 |
6 | UFR / Chanflor | 4 | 39 | 43 |
7 | C.T.D.M | 8 | 37 | 45 |
8 | SMEM | 13 | 34 | 47 |
9 | Royal | 10 | 38 | 48 |
10 | GFA Caraibes | 11 | 39 | 50 |
11 | Datex | 12 | 41 | 53 |
12 | Digicel | 7 | 49 | 56 |
12 | Diet Discount | 17 | 43 | 60 |
14 | Tremplin´s | 9 | 53 | 62 |
15 | Fiser | 14 | 51 | 65 |
16 | Socara | 16 | 66 | 82 |
16 | Mr Bricolage |
15 | 70 | 85 |
18 | Transport Boniface | 18 | 72 | 90 |
Source : Fédération des Yoles Rondes
Classement général au temps |
Yole | Temps Etape |
Temps Précédent |
Temps total | Ecart | |
1 | Rosette | 04:03:23 | 8:28:05 | 12h31mn28s | |
2 | Brasserie Lorraine | 04:05:04 | 8:27:03 | 12h32mn07s | 39s |
3 | Dr ROOTS | 03:55:00 | 8:44:05 | 12h39mn05s | 7mn37s |
4 | Club TANIA | 03:58:56 | 8:40:15 | 12h39mn11s | 7mn43s |
5 | Mutuelle MareGaillard |
03:57:37 | 8:43:06 | 12h40mn43s | 9mn15 |
6 | C. T. D. M. | 04:10:15 | 8:41:22 | 12h51mn37s | 20mn09s |
7 | UFR - Chanflor | 04:03:15 | 8:48:26 | 12h51mn41s | 20mn13 |
8 | Digicel | 04:05:46 | 9:04:02 | 13h09mn48s | 38mn20s |
9 | SMEM | 04:28:13 | 8:56:22 | 13h24mn35s | 53mn07s |
10 | Royal | 04:20:42 | 9:09:02 | 13h29mn44s | 58mn16s |
11 | GFA Caraibes | 04:20:55 | 9:10:17 | 13h31mn12s | 59mn44s |
12 | Fiser | 04:29:56 | 9:02:05 | 13h31mn01s | 1h00mn33s |
13 | Datex |
04:27:20 | 9:16:55 | 13h44mn15s | 1h12mn47s |
14 | Tremplin's | 04:12:53 | 9:58:31 | 14h11mn24s | 1h39min56s |
15 | Diet Discount | 05:22:20 | 9:11:35 | 14h33mn55s | 2h02mn27s |
16 | Socara |
04:56:12 | 10:17:45 | 15h13mn57s | 2h42mn29s |
17 | Mr Bricolage | 04:44:23 | 11:31:13 | 16h15mn36s | 3h44mn08s |
18 | Transports BONIFACE | 06:23:05 | 11:03:40 | 17h26mn45s | 4h55mn17s |
Source : Fédération des Yoles Rondes